BIO| | À PROPOS | | SERVICES OFFERTS | | CONTACT | | REVUE DE PRESSE |
Parcours de Carrière : |
|
2004 : | Fondateur de CARBONE MUSIC Inc. |
1985/2004 : | Propriétaire et Président de la compagnie Les Productions Artistiques Frannily inc. |
2003 : | Conseiller et Producteur Délégué pour BMG Canada Musique, Zone 3 et Gillet Music Group |
2001 : | Cofondateur et Président de C&C Musique (Division Guy Cloutier communications) |
1996 : | Directeur général Polygram Canada (Division Internationale) |
1991 : | Cofondateur et Président de Tacca Musique |
1985 : | Cofondateur et Vice Président Isba Musique |
A titre de : Maison de disque |
|||
2007 : | Bruno Labrie / Carbone Music | ||
2005 : | Lynda Thalie / Carbone Music | ||
Pour l'amitié et conseil
|
|||
2004 : | Corneille / Level Music | ||
A titre de : Consultant |
|||
2004 : | André Waters / BMG Canada | 1 album 50 000 unités vendus |
A titre de :
Directeur Artistique et Producteur Délégué
|
|||
2004 : | Phénomia / Zone 3 | 1 album 50 000 unités vendus | |
2003 : | Mixmania / Zone 3 | 1 album 150 000 unité vendus | |
2001 : | Gabrielle Destroismaisons / C & C Musique | 1 album 110,000 unités vendus | |
1993 : | Kevin Parent / Tacca Musique | 1 album 375,000 unités vendus | |
1991 : | France D'Amour / Tacca Musique | 2 albums 150,000 unités vendus | |
1991 : | Nicholas Maranda / Tacca Musique | 1 album 30,000 unités vendus | |
1988 : | Mitsou / Isba Musique | 1 album 150,000 unités vendus | |
1989 : | Les B.B./ Isba Musique | 1 album 300,000 unités vendus | |
1985 : | Nuance / Isba Musique | 2 albums 250,000 unités vendus |
© Copyright 2004 CarboneMusic.com